RETZ进口品质 电动调节球阀
简要描述:RETZ进口电动调节球阀配以智能执行器,内置私服系统,输入4~20mADC(或者1-5V)信号与220V AC电源即可控制运转。同样是通过阀杆带动阀芯在阀体内转动90°可以实现全开—全闭的动作
品牌:RETZ美国瑞茨
工况条件:电动调节
温度/压力:P-T: 40bar@120℃
更新时间:2023/02/20
功能介绍 Function introduction
进口电动调节球阀配以智能执行器,内置私服系统,输入4~20mADC(或者1-5V)信号与220V AC电源即可控制运转。同样是通过阀杆带动阀芯在阀体内
转动90°可以实现全开—全闭的动作retz The imported electric regulating ball valve is equipped with an intelligent actuator and a private service system is built in. The operation can be controlled by inputting 4~20mADC (or 1-5V) signal and 220V AC power supply. It is also through the valve rod to drive the valve core to rotate 90 ° in the valve body to realize the fully open-closed action
设计特色 Design features
全通径式设计、无阻隔 Full bore design, no barrier
防火型式密封结构 Fireproof type seal structure
防喷出阀杆结构 Anti-spray valve stem structure
防静电装置 Anti-static device
防低泄漏设计填料及填料函 Low leakage prevention design packing and stuffing box
ISO 5211连接平台 ISO 5211 connection platform
基本参数 Basic parameters
主要零件材料 Material of main parts
零件名称  | 材料名称  | |||
阀体  | WCB  | 304(CF8)  | 316(CF8M)  | 316L(CF3M)  | 
球体  | 2Cr13+氮化处理  | 304  | 316  | 316L  | 
阀杆  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
密封圈  | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨  | |||
适用介质  | 水、气体、蒸汽、油品等  | 硝酸等腐蚀性介质  | 醋酸等腐蚀介质  | 尿素等腐蚀性介质  | 
主要技术参数及性能 Main technical parameters and performance
公称通径 DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
额定流量系数KV  | 21  | 38  | 72  | 112  | 170  | 273  | 384  | 512  | 940  | 1452  | 2222  | 3589  | 5128  | 7359  | 
公称压力(MPa)  | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa  | |||||||||||||
允许压差(MPa)  | ≤ 公称压力  | |||||||||||||
阀体形式  | 两段式阀体  | |||||||||||||
压盖型式  | 螺栓压紧式  | |||||||||||||
密封填料  | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等  | |||||||||||||
连接形式  | 法兰、对夹、焊接、螺纹  | |||||||||||||
阀芯形式  | "O"型球型阀芯  | |||||||||||||
流量特性  | 近似快开特性  | |||||||||||||
泄露量Q  | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01%  | |||||||||||||
基本误差  | ±1%  | |||||||||||||
回差  | ±1%  | |||||||||||||
死区  | ≤1%  | |||||||||||||
可调范围  | 250:1  | 350:1  | ||||||||||||
配置执行器型号  | HR、3610R、HQ、PSQ  | |||||||||||||
控制方式  | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)  | |||||||||||||

执行器技术参数 Technical parameters of actuator
电源电压  | AC220/380V,50/60Hz  | 
输出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 
动作范围  | 0~90° 0~360°  | 
动作时间  | 15秒/30秒/60秒  | 
保护装置  | 过热保护  | 
环境温度  | -30°~60°  | 
手动操作  | 同附带手柄操作  | 
限位  | 电气、机械二重限位  | 
防护等级  | 相当于IP-65  | 
防爆等级  | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6  | 
位置测量  | 可选装开关或电位计  | 
驱动电机  | 8W/E  | 
进线接口  | PE1/2〞进线线锁  | 


                                
                            
  在线客服